Ny ELO-tall etter Moss høstturnering

 

01094   Solberg Tor-Egil        Moss            1640  466

12320   Thonstad Tore           Moss            1376  124

12179   Wasenius Thomas         Moss            1165   89

00557   Nordheim Odd            Moss            1607  803

03177   Roer Terje              Fredriksstad    1386   42

04541   Grimstad Svanhild B.    Moss            1511   43

04178   Antonsen Helge          Moss            1316   48

08466   Solli Espen             Moss            1385   41

03606   Tveiten Paal            Moss            1492   44

00251   Spillum Jahn            Moss            1825 1432

13196   Aasen Oddvar            Moss            905   16

01093   Milovan Bernt           Moss            1024  388

00590   Onstad Lars             Moss            1762  595

01873   Hansen Kjetil Lund      Moss            1819  404

12236   Henriksen Torbjørn      Moss            1349  109

12533   Johansen Arnstein       Moss            1287   54

12535   Andersen Richard        Moss            1020   54

01337   Stene Sigurd            Moss            1187  619

12536   Svenson Lennarth        Moss            936   43

12718   Moe Truls Arve Håtveit  Moss            842   31

02912   Johansen Paul           Moss            1942  710

12811   Jensen Axel             Moss            683   21

04496   Braude Benny M          Moss            1625   43

02913   Braathen Trond V        Moss            1148  137

 

 

01.01.2006

Øistein Yggeseth