![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Klubbmesterskap hurtig 27/10-3/11
|
Pl. | Navn | Kl. | ELO | Resultater | Poeng | Monrad |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jahn Spillum | M | 1877 | +S03 +H08 +S04 +H11 +S14 =H02 +S07 =H06 +H09 +S05 +H10 +S13 | 11.0 | |
2 | Kjetil L Hansen | M | 1823 | +S09 +H14 -S11 +H08 +S12 =S01 +H03 +H05 +S06 +H04 +S07 +H10 | 10.5 | |
3 | Lars Onstad | M | 1760 | -H01 +S20 +S09 +H05 +S11 +H07 -S02 +H08 =S04 +H06 +S12 +H16 | 9.5 | |
4 | Hans Stabbetorp | M | 1541 | +H21 +S13 -H01 -H12 +S05 -H11 -S06 +S07 =H03 -S02 +S17 +H08 | 6.5 | 67.5 |
5 | Terje Roer | A | 1380 | =H07 +S18 +H13 -S03 -H04 +S12 -H11 -S02 +S08 -H01 +S09 +S15 | 6.5 | 66.0 |
6 | Helge Antonsen | A | 1269 | -H11 +S17 +S10 -H14 -S08 +H09 +H04 =S01 -H02 -S03 +H15 +H12 | 6.5 | 65.5 |
7 | Richard Andersen | A | 1017 | =S05 +H12 -S08 +H09 +S17 -S03 -H01 -H04 +H13 -S10 -H02 +H19 | 5.5 | |
8 | Arnstein Johansen | A | 1287 | +H18 -S01 +H07 -S02 +H06 -H14 -S09 -S03 -H05 +H17 +S19 -S04 | 5.0 | 68.0 |
9 | Bernt Milovan | B | 1083 | -H02 +S21 -H03 -S07 +H19 -S06 +H08 +H10 -S01 +S13 -H05 -H17 | 5.0 | 66.5 |
10 | Sigurd Stene | A | 1183 | +H19 -S11 -H06 -S20 +H13 -S18 +H12 -S09 +S17 +H07 -S01 -S02 | 5.0 | 57.5 |
11 | Paul Johansen | M | 1937 | +S06 +H10 +H02 -S01 -H03 +S04 +S05 -- - -- - -- - -- - -- - | 5.0 | 55.5 |
12 | Trond V Braathen | A | 1146 | +H17 -S07 +H18 +S04 -H02 -H05 -S10 -S13 -H15 +S19 -H03 -S06 | 4.0 | 61.0 |
13 | Karl-Egil Nordling | B | +SWO -H04 -S05 -H17 -S10 +S21 +H19 +H12 -S07 -H09 -S16 -H01 | 4.0 | 52.5 | |
14 | Espen Solli | M | 1336 | +H20 -S02 +H19 +S06 -H01 +S08 -- - -- - -- - -- - -- - -- - | 4.0 | 37.0 |
15 | Torbjørn Henriksen | M | 1327 |
-- - -- - -- - -- - -- - -- - +S17 +H19 +S12 +H16 -S06 -H05 | 4.0 | 26.0 |
16 | Odd Nordheim | M | 1612 |
-- - -- - -- - -- - -- - -- - +H21 +H17 +S19 -S15 +H13 -S03 | 4.0 | 23.5 |
17 | Oddvar Aasen | B | 905 | -S12 -H06 +H21 +S13 -H07 -S19 -H15 -S16 -H10 -S08 -H04 +S09 | 3.0 | 49.5 |
18 | Thomas Wasenius | A | 1126 | -S08 -H05 -S12 +S19 +H21 +H10 -- - -- - -- - -- - -- - -- - | 3.0 | 23.5 |
19 | Hugo Johnsen | B | 980 |
-S10 +HWO -S14 -H18 -S09 +H17 -S13 -S15 -H16 -H12 -H08 -S07 | 2.0 | 43.5 |
20 | Jegor Schaug | B | 973 |
-S14 -H03 +SWO +H10 -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - | 2.0 | 18.5 |
21 | Johannes Alveberg | B | -S04 -H09 -S17 +HWO -S18 -H13 -S16 -- - -- - -- - -- - -- - | 1.0 |
Copyright © 2004-2005 Moss Schakklub ORG 983764886
. All rights reserved.
Post sendes: Postboks 234, 1501 Moss. |